需要聘用家政服务员的朋友们注意啦~
上海市妇联今天发布,今年第一季度家政服务业员工薪资指导价位已经新鲜出炉~
养老护理、母婴护理、综合家务、钟点工等各类服务项目都有高中低三档价位,小伙伴们选择时能有个参考啦
服务 | 类型 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
养老护理 | 住家制(元/月) | 5500 | 3800 | 3100 |
母婴护理 | 住家制(元/月) | 12000 | 8300 | 6500 |
育儿嫂 | 住家制(元/月) | 9500 | 5000 | 3833 |
综合家务 | 住家制(元/月) | 6500 | 4500 | 3333 |
钟点工 | 小时工制(元/时) | 43.3 | 25.8 | 22 |
全日制家政员 | 早出晚归型(元/月) | 7000 | 4500 | 3180 |
注:中高低位主要依据从业人员时间长短、获得国家职业资格证书、客户评价等方面综合参数。